| Volume Financeiro Negociado (no dia) | (%) | Fixo | ||||
| Até | R$ 135,07 | - | (tx. mínima) | - | - | R$ 2,70 |
| De | R$ 135,08 | até | R$ 498,62 | 2,00% | + | - |
| De | R$ 498,63 | até | R$ 1.514,69 | 1,50% | + | R$ 2,49 |
| De | R$1.514,70 | até | R$ 3.029,38 | 1,00% | + | R$ 10,06 |
| De | R$ 3.029,39 | em diante | - | 0,50% | + | R$ 25,21 |
| 5% sobre a corretagem | Cálculo: Corretagem x 100 95 |
| Operações Finais | 0,035% s/ volume financeiro |
| Operações Day-Trade | 0,025% s/ volume financeiro |
| Operações Finais | 0,100% s/ volume financeiro |
| Operações Day-Trade | 0,070% s/ volume financeiro |
| Qualquer caso | 0,070% s/ valor de contrato |
| Não cobramos serviço de custódia |
| Futuro | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo |
| A-Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| Açúcar | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Álcool anidro | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Algodão | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Bezerro | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Boi gordo | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Café arábica | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Café conillon | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| C-Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| Cupom cambial | 4,00 | 2,00 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| Cupom DI x IGP-M | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| Cupom de IPCA | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| DI de um dia | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| DI longo | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e preço teórico do resgate |
| Dólar comercial | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| EI Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| Euro | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| FRA de cupom | 4,00 | 2,00 | Cálculo efetuado no contrato de cupom cambial para as pontas curta e longa |
| FRA de cupom DI x IGP-M | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
| Global Bonds | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| Ibovespa | 0,25 | 0,15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| Ibovespa míni | 0,25 | 0,15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| IBrX-50 | 0,25 | 0,15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| IGP-M | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| IGP-M fracionário | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
| IPCA | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado menos o último número-índice divulgado |
| Milho | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Ouro 250g | 0,25 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| Soja | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
| Opções sobre disponível | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo | Exercício | ||
| Normal (%) | Casado | Base de Cálculo | ||||
| Dólar comercial | 0,40 | 0,20 | Valor da operação | 0,20 | 0,10 | Valor de liquidação |
| Índice IDI | 2,25 | 1,10 | Mesma base do DI1 futuro | 1,10 | 0,55 | Valor de liquidação |
| Ouro 250g | 0,40 | 0,20 | Valor da operação | 0,20 | 0,10 | Valor de liquidação |
| Opções sobre futuro | Normal | Day Trade | Base de Cálculo | Exercício | ||
| Normal | Casado | Base de Cálculo | ||||
| Agropecuários | 50% da TOB do futuro-objeto | Preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento | Valor da TOB do futuro-objeto | Valor da TOB do futuro-objeto (p/ day trade) |
Preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
|
| Dólar comercial | 0,40% | 0,20% | Valor da operação | 0,20% | 0,10% | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
| DI de um dia | 3,00% | 1,50% | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate | Valor da TOB do do DI1 futuro | Valor da TOB do do DI1 futuro (p/ day trade) | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate |
| Ibovespa | 50% da TOB do IND futuro | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento | Valor da TOB do IND futuro | Valor da TOB do IND futuro (p/ day trade) | Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento | |
| Termo | Normal (%) |
Operação Casada (%) |
Base de Cálculo |
| Ouro 250g | 0,40 | 0,10 | Valor da operação |
| Disponível | Normal (%) | Day Trade (%) | Base de Cálculo |
| Café arábica | 0,50 | 0,10 | Valor da operação |
| Ouro 250g | 0,40 | 0,10 | Valor da operação |
| Ouro 10g | 0,40 | 0,10 | Valor da operação |
| Ouro 0,225g | 0,40 | 0,10 | Valor da operação |
| Swaps | Normal (%) | Base de Cálculo |
| Cambial com ajuste | 4,00 | Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado |
| Cambial míni com ajuste | 4,00 | Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado |
| Mercado de Balcão | TOB |
| Opções flexíveis de dólar | Livre de negociação entre Corretora e cliente |
| Opções flexíveis de Ibovespa | 0,125% sobre o 1º vencimento em aberto do IND futuro |
| Swaps com garantia | Livre negociação entre Corretora e cliente |
| Swaps sem garantia | Livre negociação entre Corretora e cliente |